
Benvenuto nel nostro glossario. In questa pagina cercheremo di chiarire alcuni termini che spesso troverai all'interno dei siti. Conoscerli e' fondamentale per evitare di scommettere su eventi indesiderati. Buona lettura!
NB: per poter immediatamente trovare il termine desiderato, puoi digitare sulla tua tastiera ctrl+f, e poi scriverlo nella query.
| Under 2,5 | Nella partita saranno segnati meno di 3 goal: 0, 1 o 2 goal totali |
|---|---|
| Under 3,5 | Nella partita saranno segnati meno di 4 goal |
| Under 1,5 | Nella partita saranno segnati meno di 2 goal |
| Under 0,5 | Nella partita saranno segnati meni di 1 goal. Corrisponde al risultato esatto 0-0 |
| Over 2,5 | Nella partita saranno segnati piu' di 2 goal: da 3 in poi |
| Over 3,5 | Nella partita saranno segnati piu' di 3 goal: da 4 in poi |
| Over 1,5 | Nella partita saranno segnati piu' di un goal: da 2 in poi |
| Over 0,5 | Nella partita sara' segnato almeno un goal |
| 1 | Squadra in casa vince la partita |
| X | Pareggio tra le due squadre (si considerano i tempi regolamentari) |
| 2 | Squadra in trasferta vince la partita |
| Goal | Entrambe le squadre segneranno almeno un goal |
| No goal | Almeno una delle due squadre non deve segnare |
| Risultato esatto | Risultato esatto al termine dei tempi regolamentari |
| Risultato esatto primo tempo | Risultato esatto al termine del primo tempo, tempo di recupero incluso |
| Somma goal finale | Somma dei goal segnati da entrambe le squadre durante la partita |
| Parziale/finale | Risultato primo tempo, e risultato al termine dei regolamentari |
| Testa a testa | Chi vincera' la partita (anche supplementari inclusi) |
| Primo marcatore | Chi segnera' il primo goal del match |
| Pari | La somma dei goal segnati sara' pari: 0, 2, 4, 6, ecc |
| Dispari | La somma dei goal segnati sara' dispari: 1, 3, 5, 7, ecc |
| 1 Handicap | Se l'handicap e' pari a 1 goal, la squadra di casa deve vincere almeno di due goal di scarto. |
| X Handicap (0-1) | La squadra di casa deve vincere esattamente di un goal |
| X Handicap (1-0) | La squadra in trasferta deve vincere esattamente di un goal |
| 2 Handicap (1-0) | La suadra in trasferta deve vincere almeno di due goal di scarto |
| Segna goal casa | La squadra di casa deve segnare almeno un goal durante i regolamentari |
| Segna goal trasferta | La squadra in trasferta deve segnare almeno un goal durante i regolamentari |
| Esito primo tempo | Risultato 1X2 del primo tempo |
| Doppia chance 1X | La squadra in casa non deve perdere |
| Doppia chance X2 | La squadra in trasferta non deve perdere |
| Doppia chance 12 | Non ci deve essere un pareggio |
| Bonus benvenuto | Bonus offerta dalle agenzie ai giocatori online: varia dal 25% al 100% sul primo deposito effettuato |
| Draw no bet 1 o 2 | La quota e' piu' bassa rispetto all'1 o al 2, ma in casa di pareggio si e' rimborsati |
Ora puoi iniziare a scommettere e vincere online!
Lo staff di bonus-scommesse-sportive.it